GRUPOS DE ALIMENTOS RECOMENDADOS EN LA DIETA DE UN DEPORTISTA | ||||
| 100 gr. alimento ingerido | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Leche desnatada | 35 | 3,5 | 0,1 | 4,9 |
| Yogur desnatado | 32 | 3,5 | 0,1 | 4,2 |
| Quark descremado | 73 | 13,5 | 0,3 | 4 |
| Claras de huevo | 48 | 10,9 | 0,2 | 0,7 |
| Aceite de oliva | 897 | 0 | 99,5 | 0,2 |
| Pescados de mar y de rio | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Bacalao en filete | 68 | 17 | casi nada | casi nada |
| Caballa | 180 | 18,8 | 11,6 | casi nada |
| Lenguado | 83 | 17,5 | 1,4 | casi nada |
| Merluza | 77 | 17,2 | 0,9 | casi nada |
| Mero | 101 | 20,1 | 2,3 | casi nada |
| Salmon | 80 | 18,3 | 0,8 | casi nada |
| Rodaballo | 82 | 16,7 | 1,7 | casi nada |
| Perca | 81 | 18,4 | 0,8 | casi nada |
| Salmon rio | 202 | 19,9 | 13,6 | casi nada |
| Atún fresco | 267 | 16 | 22,6 | casi nada |
| Atún en aceite | 283 | 23,8 | 20,9 | casi nada |
| Carnes con menos grasas | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Carne magra cerdo | 111 | 21,1 | 3 | casi nada |
| Carne magra cordero | 112 | 20,4 | 3,4 | casi nada |
| Carne magra ternera | 105 | 21,3 | 1,7 | casi nada |
| Bistec ternera | 294 | 14,7 | 25,4 | 1,6 |
| Solomillo ternera | 116 | 19,2 | 4,4 | casi nada |
| Filete lechal | 99 | 20,7 | 1,8 | casi nada |
| Carne magra lechal | 95 | 21,9 | 0,8 | casi nada |
| Solomillo lechal | 95 | 20,6 | 1,4 | casi nada |
| Pechuga pavo | 105 | 24,1 | 1 | casi nada |
| Pechuga pollo | 99 | 22,8 | 0,9 | casi nada |
| Pollo asado | 133 | 20,6 | 5,6 | casi nada |
| Caballo | 107 | 20,6 | 2,7 | casi nada |
| Conejo | 152 | 20,8 | 7,6 | casi nada |
| Cereales y derivados | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Arroz blanco | 106 | 2 | 0,2 | 24 |
| Arroz integral | 348 | 7,4 | 2,2 | 65,4 |
| Avena copos instantaneos | 384 | 13,3 | 7,7 | 65,4 |
| Avena copos integrales | 363 | 13,8 | 7 | 61,2 |
| Pan blanco | 238 | 7,5 | 1,8 | 48 |
| Pan integral | 208 | 7,5 | 1,5 | 41 |
| Pan integral centeno | 206 | 7,5 | 1,4 | 41 |
| Espaguetis al huevo | 362 | 12,5 | 1,2 | 75,2 |
| Macarrones al huevo | 347 | 13 | 3 | 67 |
| Pasta integral | 343 | 15 | 3 | 64 |
| miel | 325 | 0,3 | 0 | 81 |
| Frutos secos | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| almendra | 599 | 19 | 54 | 9,3 |
| avellana | 643 | 13 | 61 | 10,6 |
| cacahuete | 571 | 26 | 48,1 | 8,6 |
| castaña | 196 | 3,4 | 1,9 | 41,2 |
| nuez | 666 | 15 | 62 | 12,1 |
| pistacho | 598 | 20,8 | 51,6 | 12,5 |
| Hortalizas y verduras | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Acelga | 23 | 2,1 | 0,3 | 2,9 |
| Alcachofa | 49 | 2,4 | 0,1 | 9,5 |
| Berenjena | 21 | 1,2 | 0,2 | 3,5 |
| Boniato | 96 | 1,6 | 0,6 | 21 |
| Calabacin | 19 | 1,6 | 0,4 | 2,2 |
| Brocoli | 24 | 3,5 | 0,2 | 2 |
| Zanahoria | 27 | 1,1 | 0,2 | 5,2 |
| Espinacas | 18 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |
| Patata | 71 | 2 | 0,1 | 15,4 |
| Tomate | 17 | 1 | 0,2 | 2,9 |
| Legumbres | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Garbanzos | 305 | 20 | 3,4 | 48,6 |
| lentejas | 310 | 23,5 | 1,4 | 50,8 |
| haba | 309 | 23,9 | 2 | 48,9 |
| Soja | 453 | 36,8 | 23,5 | 23,5 |
| Fruta | Kcal. | proteínas | grasas | carbohidratos |
| Aguacate | 223 | 1,9 | 23,5 | 0,9 |
| Ciurela | 51 | 0,6 | 0,1 | 11,9 |
| Datil seco | 273 | 2 | 0,5 | 65,2 |
| Higo | 60 | 1,3 | 0,4 | 12,9 |
| Higo seco | 243 | 3,9 | 1,3 | 54 |
| platano | 81 | 1,1 | 0,2 | 18,8 |
| Piña | 57 | 0,4 | 0,2 | 13,5 |
| Manzana | 50 | 0,2 | 0,6 | 10,9 |
Ahí dejo eso! para las personas que no se suplementan( batidos,creatina,etc..) les puede venir muy bien la tabla .Eso sí,tampoco comáis solo este tipo de cosas...un filete puede tener mucha proteína y muy buena,pero para llegar a los niveles óptimos de proteína que necesita nuestro cuerpo en épocas de musculacion tendríamos que comernos 4 o 5 filetes ! y así lo único que conseguiríamos sería romper las analíticas con el colesterol ! Si realmente deseáis tomar batidos proteicos,comprarlos lo mas buenos posibles...los hay realmente malos.. que no favorecen nada al músculo,Los buenos os daran una mayor calidad de músculo(he oido bastante los batidos proteicos de nutrisport, económicos y bastante buenos),yo no recomiendo tomarlos..pero cada uno con su cuerpo hace lo que quiere.Como una buena alimentación no hay nada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario